This table, automatically generated, is best viewed as wide as possible. Widen your browser window to full screen width if you can.
Variety | Winery | Year | Other Label Info | Rating | Price and Comments |
---|---|---|---|---|---|
Barbera | Martini & Prati | 1994 | 5 | $10 no nose good jug | |
Cabernet Franc | Rombauer | 1989 | Le Meilleur du Chai, Napa Valley | 6-7 | $35 lt nose dry, long, fruit, berry 56% cab franc, 35% cab sauv, rest merlot |
Cabernet Franc | Rombauer | 1993 | Napa Valley | 5-6 | $20 lt nose 1 ton, fruity purple |
Cabernet Sauvignon | Jordan | 1991 | Alexander Valley | 7-8 | med strong, varietal 1/2 ton, dry, currants, cherries |
Cabernet Sauvignon | Cakebread | 1985 | Napa Valley | 7-8 | v strong berries, cherry, sharp still 1 ton, cherry no subtlety |
Cabernet Sauvignon | Girard | 1992 | Estate Grown | 7-8 | $22 intense fruit, cherry, berry dry, fruity, berries, 1/2 ton max drink soon, << years td> |
Cabernet Sauvignon | De Loach | 1992 | Russian River, OFS | 7-8 | $25 strong varietal, currant complex, long, raisiny, 1/2 ton, dry drink soon |
Cabernet Sauvignon | Silver Oak | 1991 | Alexander Valley | 7-8 | $35 v intense fruit, cherry, berry 1/2 ton, dry, intense dark wonderful |
Cabernet Sauvignon | Kunde | 1993 | 7 | $17 big nose, currants 1/2 ton, dry, fruity, open good | |
Cabernet Sauvignon | Freemark | 1989 | Bosche | 7 | $24 varietal, blackberries no tons but dry, long, very berry |
Cabernet Sauvignon | Rombauer | 1992 | Napa Valley | 7 | $24.75 strong varietal 1 ton, blackberry, dry |
Cabernet Sauvignon | Girard | 1987 | Napa Valley | 7 | $28 fruit, black cherry v dry, 1 ton, intense |
Cabernet Sauvignon | Cakebread | 1991 | Rutherford Reserve | 7 | $42.50 heavier, deep fruit 1 ton but explosive fruit, dry |
Cabernet Sauvignon | Grgich Hills | 1989 | Napa Valley | 6-7 | cherry, fruit dry, fruity now |
Cabernet Sauvignon | De Loach | 1994 | Sonoma Cuvee | 6-7 | $12 good varietal no tons, explosive fruit drink now |
Cabernet Sauvignon | Beaulieu | 1993 | Rutherford, Napa Valley | 6-7 | $14 fruity, sl closed nice, spicy, well-balanced fine |
Cabernet Sauvignon | De Moor | 1991 | Napa Valley | 6-7 | $15 strong fruit v dry, grape, blackberry |
Cabernet Sauvignon | Freemark | 1992 | Napa Valley | 6-7 | $17 intense black cherry no tons but dry, berries, smooth, med long 17% Merlot |
Cabernet Sauvignon | Raymond | 1992 | Napa Valley | 6-7 | $17 no tons, fruit, spice strong, delightful, dry now |
Cabernet Sauvignon | Cakebread | 1993 | Napa Valley | 6-7 | $24 v strong, black cherry, blackberry dry, <1/2 ton, berries td> |
Cabernet Sauvignon | Kenwood | 1993 | Jack London Vineyard | 6-7 | $24 spicy, half open deep varietal taste, long, dry |
Cabernet Sauvignon | Grgich Hills | 1992 | Napa Valley | 6-7 | $26 intense fruit 1 ton, dry okay now |
Cabernet Sauvignon | De Moor | 1986 | Napa Valley | 6-7 | $28.50 heavy raisin, spice, 1/2 ton dry, fruity, strong |
Cabernet Sauvignon | B R Cohn | 1993 | Olive Hill, Sonoma Valley | 6-7 | $32 big nose 1 ton, long, dry Cohn was the mgr of the Doobie Bros |
Cabernet Sauvignon | Cuvaison | 1991 | Napa Valley | 6-7 | $34 med nose no tons, fruit, spice, black cherry, dry dandy, ready now |
Cabernet Sauvignon | Goosecross | 1992 | Bernard Pradel, Howell Mountain, Napa Valley | 6-7 | $35 strong varietal good, strong taste, 1/2 ton, dry, currants |
Cabernet Sauvignon | Chateau Montelena | 1992 | Montelena Estate | 6-7 | $36 varietal, black cherry dry, fruity |
Cabernet Sauvignon | Stonegate | 1991 | Napa Valley, Estate Bottled | 6 | 1/2 ton, blackberries dry, nice drink soon |
Cabernet Sauvignon | Haywood | 1993 | 6 | lt nose 1 ton, berries, med long | |
Cabernet Sauvignon | Quail Ridge | 1991 | Reserve, Eisele Vineyard, Napa Valley | 6 | strong, varietal, some fruit (peach?) sweet, med, good, smooth |
Cabernet Sauvignon | Hess Collection | 1993 | 6 | $ 9.50 2 tons, intense, fruity ready now, sharp, fruity, med long, berry, dry | |
Cabernet Sauvignon | Villa Mt Eden | 1992 | Cellar Select | 6 | $ 9.50 fruity, grapy nice straight cab. not complex |
Cabernet Sauvignon | B R Cohn | 1994 | North Coast, Silver Label | 6 | $14 light long, berries, strong |
Cabernet Sauvignon | Milat | 1992 | Napa Valley, Estate Bottled | 6 | $15 v strong, spicy, cloves spicy, strong |
Cabernet Sauvignon | Kenwood | 1992 | Sonoma Valley | 6 | $16 lt nose long, strong, berries, dry |
Cabernet Sauvignon | Kenwood | 1990 | Sonoma Valley | 6 | $20 good fruit, cherry, sharp, raisin, complex <1/2 ton, med long td> |
Cabernet Sauvignon | ZD | 1993 | Napa Valley | 6 | $27 1 ton, fruit, varietal med long, strong |
Cabernet Sauvignon | Rutherford Vintners | 1979 | Napa Valley | 5-6 | wonderful, raisiny, grapy, deep, berries soft, no edge sl brown several years past its time, so sad |
Cabernet Sauvignon | Buena Vista | 1992 | Carneros Estate | 5-6 | $14 fruity, black cherry, no tons thin, med long drink now |
Cabernet Sauvignon | Vichon | 1993 | Napa Valley | 5-6 | $17 raisin, berry dry, 1 ton, berry undertaste |
Cabernet Sauvignon | Villa Mt Eden | 1992 | Grand Reserve | 5-6 | $18 good varietal 1/2 ton, med intense |
Cabernet Sauvignon | Buena Vista | 1992 | Carneros Grand Reserve | 5-6 | $24 light soft, fruity |
Cabernet Sauvignon | Goosecross | 1992 | Pradel, Yountville Ranch, Napa Valley | 5-6 | $25 med nose, varietal, cherry dry, 1 ton, med long |
Cabernet Sauvignon | Quail Ridge | 1989 | Reserve, Eisele Vineyard | 5-6 | $30 good varietal good, spicy, smooth, dry |
Cabernet Sauvignon | Kenwood | 1988 | Aritst Series | 5-6 | $40 med nose med, 1 ton, cedar |
Cabernet Sauvignon | Quail Ridge | 1990 | Napa Valley | 5 | $14 v light, some fruit ok, not much character |
Chardonnay | Grgich Hills | 1993 | Napa Valley | 8 | $26 classic, oaky, buttery full, long, a little citrus late wonderful |
Chardonnay | ZD | 1994 | California | 7-8 | $22.50 oaky, sweet, citrus, vanilla dry, sharp v good |
Chardonnay | Carneros Creek | 1992 | Mahoney Estate, Las Redras Vineyard | 7 | varietal, sl citrus, high alc full, grapy, fruity, sl sweet |
Chardonnay | Acacia | 1990 | Marina Vineyard, Napa Valley | 7 | like a sauvignon blanc long, sweet and sour green |
Chardonnay | Acacia | 1994 | Carneros | 7 | sweet, grapefruit long |
Chardonnay | Villa Mt Eden | 1994 | Cellar Select | 7 | $ 9.50 clean, citrus, apple not dry, fruity, citric dandy |
Chardonnay | Cuvaison | 1994 | Napa Valley, Carneros | 7 | $16 citrus, grapefruit full, smooth, sweet, *not* citrusy |
Chardonnay | Girard | 1993 | Old Vines | 7 | $18 chard varietal, oak good, smooth, strong |
Chardonnay | Grgich Hills | 1992 | Carneros Select, Napa Valley | 7 | $35 oaky, smoky not dry, fruity, pear |
Chardonnay | Acacia | 1993 | Reserve | 6-7 | fruity, vanilla, flowery acid, full, sour late |
Chardonnay | Acacia | 1992 | Carneros | 6-7 | sweet, sl citrus long, classic chardonnay |
Chardonnay | Hendry | 1994 | Block 9 | 6-7 | oaky, flowery, butter soft, fruity, butter, smoky late |
Chardonnay | Newton | 1994 | Napa Valley | 6-7 | lt nose, apple, maybe pear oaky, smooth, sl sweet, med long traditional chardonnay style |
Chardonnay | Kunde | 1995 | 6-7 | $14 oak, vanilla, sl sweet fruit, tart, sweet under, long | |
Chardonnay | Hess Collection | 1994 | Napa Valley | 6-7 | $15 sweet, grassy, oaky delightful, high palate, acid, sour late, long, hi alc |
Chardonnay | De Loach | 1994 | Sonoma County | 6-7 | $15 oaky, little citrus big, citrusy, smooth |
Chardonnay | White Rock Vineyards | 1994 | Napa Valley | 6-7 | $18 oaky, sl smoky, some butter light, flowery, some acid late |
Chardonnay | Chateau Montelena | 1993 | Napa Valley | 6-7 | $23.50 citrus smooth, nice, med long perfect example of new style |
Chardonnay | ZD | 1992 | California | 6-7 | $25 straight fruit sweet, lemon, dry |
Chardonnay | Cuvaison | 1994 | Carneros Reserve | 6-7 | $30 med, citrus sl sweet, smooth, vanilla |
Chardonnay | Franciscan | 1994 | Cuvee Sauvage | 6-7 | $30 v oaky fruit, sweet, apple |
Chardonnay | Stevenot | 1995 | 6 | v lt nose tart, long, apple | |
Chardonnay | Acacia | 1990 | Carneros | 6 | musty, smoky, green deep, long, sl sour |
Chardonnay | Markham | 1994 | Napa Valley | 6 | light, not citrus, varietal oak, apple, 1/2 grapefruit, med long |
Chardonnay | Beaulieu | 1994 | Carneros | 6 | $12 lt, good acid, citrus good fruit, sl sour late |
Chardonnay | Stonegate | 1992 | Sonoma County, Bella Vista Vineyard | 6 | $14 lt, citrus, grapefruit smooth, med long, sl sour late |
Chardonnay | Saintsbury | 1994 | Carneros, unfiltered | 6 | $15 clean, citrusy, apple big, acid, fruity, some oak & butter, sl sour late |
Chardonnay | Vichon | 1994 | Napa Valley | 6 | $16 good varietal sweet, crisp dandy |
Chardonnay | Kenwood | 1994 | Beltane Ranch | 6 | $18 classic oak, butter little tart, fruit, med |
Chardonnay | Goosecross | 1994 | Napa Valley | 6 | $19 oak, some butter varietal, acid, sl citrusy late, 1/2 grapefruit |
Chardonnay | B R Cohn | 1994 | Sonoma Valley, Joseph Herman Reserve | 6 | $20 oak, citrus good, clean, citric, acid |
Chardonnay | Cakebread | 1994 | Napa Valley | 6 | $22.50 lt, oaky citrusy, v long |
Chardonnay | Grgich Hills | 1992 | 6 | $30 v oaky, deep oly med long gold | |
Chardonnay | Mayacamas | 1993 | Napa Valley | 5-6 | citrus, oak, lemon sl medicinal, very high alcohol 14.25%, sour, currants v light yellow |
Chardonnay | Robert Mondavi | 1994 | Central Coast | 5-6 | $10 none, v light good, sl citrus, good acid |
Chardonnay | Milat | 1994 | Napa Valley, Estate Bottled | 5-6 | $11 fruity, pears sweet, extremely fruity |
Chardonnay | De Moor | 1994 | Napa Valley | 5-6 | $12 light, oaky medium, sour late, chewy |
Chardonnay | Quail Ridge | 1993 | Napa Valley | 5-6 | $13 clean, strong, good citrus tart, sour v late, soft |
Chardonnay | Raymond | 1994 | Napa Valley Reserve | 5-6 | $13.50 lt, citrus, rich, apple citrus, med long, nice |
Chardonnay | Kenwood | 1994 | Yulupa Vineyard | 5-6 | $14 citrus, 2 grapefruits, lemon, Coppertone suntan lotion good, med long no kidding, Coppertone |
Chardonnay | Franciscan | 1994 | 5-6 | $15.50 light, oak good but not great | |
Chardonnay | Buena Vista | 1993 | Carneros Grand Reserve | 5-6 | $22 woody, earthy oak, acid, some fruit, sl lemon, med long |
Chardonnay | Franciscan | 1994 | Oakville Estate | 5-6 | $24 v light strong but non-specific yellow gold price at restaurant, would be okay as a house wine |
Chardonnay | De Moor | 1993 | Napa Valley | 5 | oaky, light citrus, sweet thin, sour late |
Chardonnay | Trefethen | 1994 | Napa Valley | 5 | little if any 1 grapefruit, sour late, short |
Chardonnay | Buena Vista | 1994 | Carneros | 5 | $12.50 citrusy sl sour, lemony, short |
Chardonnay | Kenwood | 1994 | Sonoma County | 5 | $14 citrus, 1 grapefruit sour late |
Chardonnay | Kenwood | 1993 | Sonoma Valley Reserve | 5 | $18 sl butter, otherwise light full, sour late |
Chardonnay | Ravenswood | 1994 | Sangiacomo | 5 | $20 oaky, woody complex, buttery Burgundy style |
Chardonnay | Ravenswood | 1993 | Chateau Cache$ Fl'eau | 4-5 | v light sl closed, low-pitch fruit, woody |
Chardonnay | Ravenswood | 1995 | Vintner's Blend | 4-5 | $ 9.50 med nose, earthy oaky, sour late |
Chardonnay | Crichton Hall | 1992 | Napa Valley | 2 | sweet, raisiny, syrupy, vanilla, overpowering sour, sweatsocks, awful dark gold overheated or oxidized, I think; bad bottle. |
Chevrignon | Vichon | 1994 | Napa Valley | 5-6 | $12 good sauvignon blanc v citrus, dry blend of sauv blanc and semillon |
Cuvee | Quail Ridge | 1992 | Moonshine Vineyard | 5 | like cabernet, spicy, like pinot sweet, dry, short odd nose |
Cuvee | Conn Creek | 0 | "Anthology" | 5 | $30 light austere, dry supposedly Bordeaux-ish cuvee |
Fie Doux | De Moor | 1995 | 7 | v straight, sweet, fragrant fine, not overpowering | |
Fume Blanc | Grgich Hills | 1993 | Napa Valley, Dry Sauvignon Blanc | 5-6 | $14 grapefruit pink grapefruit |
Gewurtztraminer | De Loach | 1995 | Late Harvest | 6-7 | $15 citrusy, 1/2 grapefruit sweet, complex, no tang like a Riesling instead of a Gewurtz; price is for 1/2 bottle |
Merlot | Franciscan | 1994 | Napa Valley | 6-7 | $17 lt fruit like a cabernet, big, spicy, dry |
Merlot | De Moor | 1993 | Napa Valley | 6 | $15.50 varietal, berry v dry |
Merlot | Shafer | 1993 | Napa Valley | 6 | $18 berries sharp, peppery, fruit |
Merlot | Villa Mt Eden | 1993 | Grand Reserve | 5 | $16 v light no fruit |
Pinot Noir | Carneros Creek | 1994 | 6-7 | raisiny, spicy light, smooth, long www.carneros-creek.com | |
Sangiovese | Martini & Prati | 1994 | 6 | $10 light nose spicy, long | |
Sauvignon Blanc | Cakebread | 1995 | Napa Valley | 7 | $13.50 v fruity, lemony sweet, powerful, smooth |
Sauvignon Blanc | Topaz | 1991 | Napa Valley, "Late Harvest Special Selection" | 6-7 | strong varietal, sweet med long, smooth deep gold 50-50 sauvignon blanc and semillon, 11.7% residual sugar |
Sauvignon blanc | De Moor | 1993 | Napa Valley | 6-7 | $ 9.50 clean, fruity strong, clean, hi alc |
Sauvignon Blanc | Duckhorn | 1994 | Napa Valley | 5-6 | very fruity, sl citrus, acid sour late |
Copyright © 1996,1997 Richard Landau. All rights reserved.
Comments and flames to the author, webmaster@ricksoft.com
"Why use logic when there's a
flamethrower handy?" Hey, go ahead. I didn't exactly leave the gloves on when I wrote
this.